
Résultats 101 à 150 de 4,483 pour
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 90» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BEAUDUIN, Marie-Odile | I1983 | n. 1868 | |
| 102 | Beaugnet, David | I553 | n. 12 sept 1970 | |
| 103 | Beaugnet, Julie | I555 | n. 14 fév 1981 | |
| 104 | Beaugnet, Mathieu | I554 | n. 14 août 1972 | |
| 105 | Beaugnet, Philippe | I552 | n. 26 juil 1945 | |
| 106 | BEAULIEU, Jacques | I2586 | n. 1926 | |
| 107 | BECKER, Sophie | I757 | ||
| 108 | BECKERS, Damien | I2587 | n. 14 août 1975 | |
| 109 | BECKERS, Nicolas | I2590 | n. 26 juin 1973 | |
| 110 | BECKERS, Philippe | I2588 | n. 1943 | |
| 111 | BECKOZ, Barthélemy | I2475 | ||
| 112 | BECKOZ, Marie-Catherine | I2474 | n. 14 nov 1766 | Housse,4671,,,,Belgique |
| 113 | BECQUEVORT, Marie Catherine | I2595 | ||
| 114 | BEHAGHEL de BUEREN, Elie | I2596 | n. 11 avr 1940 | Bruxelles (Woluwe-St-Pierre),1150,,,,Belgique |
| 115 | BEHAGHEL de BUEREN, Nicolas Albert | I2597 | n. 27 juil 1968 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 116 | BEHAGHEL de BUEREN, Patricia Andrée | I4128 | n. 27 juil 1966 | |
| 117 | BEHAGHEL de BUEREN, Virginie | I2599 | ||
| 118 | BELLAN, Didier | I2600 | n. 21 mars 1953 | Seclin,59113,,,,France |
| 119 | BELLAN, Lucie | I2601 | n. 7 nov 1989 | Lille,59000,,,,France |
| 120 | BELLAN, Martin | I2603 | n. 18 juil 1986 | Lille,59000,,,,France |
| 121 | BELLETTE, Nathalie | I2605 | n. 1 août 1965 | Chauny,02300,,,,France |
| 122 | BELPAIRE, Astrid | I2606 | ||
| 123 | BELTJENS, Monique | I2417 | ||
| 124 | BELYN, Virginie Constance | I2209 | ||
| 125 | BENNERT, Anne Dominique Brigitte Jean | I2103 | n. 20 jan 1971 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique |
| 126 | BENNERT, Jean-Pierre | I2104 | ||
| 127 | BENOîT, Angèle Léonie | I1895 | n. 12 juil 1899 | |
| 128 | Benoussaid, Hamid | I297 | n. 11 juil 1954 | |
| 129 | Benoussaid, Nassim | I298 | n. 31 juil 1990 | |
| 130 | BERGER, Alain | I1184 | n. 1954 | |
| 131 | BERGERET, Kathy | I2418 | n. 11 avr 1964 | Braine-le-Comte,7090,,,,Belgique |
| 132 | BERGERET, Léon | I2419 | ||
| 133 | BERGHMANS, Félix | I2607 | n. 1985 | |
| 134 | BERGHMANS, François | I4477 | n. 1997 | |
| 135 | BERGHMANS, Jacques | I2608 | ||
| 136 | BERGHMANS, Jeanne Marie | I2610 | n. 1993 | |
| 137 | BERGHMANS, Louis | I2611 | n. 1986 | |
| 138 | BERGHMANS, Mathilde | I2612 | n. 1988 | |
| 139 | BERNA, Lucie Jeanne | I1165 | n. 1891 | |
| 140 | BERNAERTS, Adrien | I2613 | ||
| 141 | BERNAERTS, Adrienne | I2614 | ||
| 142 | BERNAERTS, Daniel | I2616 | ||
| 143 | BERNAERTS, Evelyne | I2617 | ||
| 144 | BERNAERTS, Jean-François | I2618 | ||
| 145 | BERNAERTS, Marie Antoinette | I2619 | ||
| 146 | BERNAERTS, Muriel | I2620 | ||
| 147 | BERNAERTS, Yolande | I2621 | ||
| 148 | BERNY, BenoŒt | I2622 | n. 5 avr 1792 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique |
| 149 | BERNY, Bernardin Joseph | I2623 | n. 26 déc 1817 | Souvret,6182,,,,Belgique |
| 150 | BERNY, Eugène | I2625 | n. 1823 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 90» Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Michael Boland.