1. | Adolphe STALON Famille/Conjoint(e): Henriette DENISON. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Adolphine STALON (1.Adolphe1) Famille/Conjoint(e): Alfred FEVRIER. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | Marie STALON (1.Adolphe1) |
4. | Adolphe FEVRIER (2.Adolphine2, 1.Adolphe1) Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | Emile FEVRIER (4.Adolphe3, 2.Adolphine2, 1.Adolphe1) Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Fernand FEVRIER (5.Emile4, 4.Adolphe3, 2.Adolphine2, 1.Adolphe1) Famille/Conjoint(e): Elisabeth PEPIN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Michael Boland.