
Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 17 oct 1993 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I2685 | |
| 2 | 3 sept 1990 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I2688 | |
| 3 | 29 mai 1810 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1394 | |
| 4 | 24 juil 1818 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1399 | |
| 5 | 12 mai 1846 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1418 | |
| 6 | 26 mars 1821 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1397 | |
| 7 | 3 jan 1840 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1402 | |
| 8 | 20 fév 1824 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1398 | |
| 9 | 22 jan 1850 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1419 | |
| 10 | 8 mai 1808 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1395 | |
| 11 | 3 fév 1743 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1343 | |
| 12 | 3 mars 1779 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I707 | |
| 13 | 29 jan 1855 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1443 | |
| 14 | 28 jan 1814 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1396 | |
| 15 | 25 mars 1816 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I249 | |
| 16 | 1844 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1403 | |
| 17 | nov 1767 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1475 | |
| 18 | 1812 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1580 | |
| 19 | 11 août 1819 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1586 | |
| 20 | 1824 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1587 | |
| 21 | 12 mai 1815 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1581 | |
| 22 | 23 fév 1811 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1579 | |
| 23 | 22 mai 1809 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1557 | |
| 24 | 1 juil 1817 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1583 | |
| 25 | 21 mai 1704 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1363 | |
| 26 | 1 nov 1701 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1607 | |
| 27 | 1670 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1365 | |
| 28 | 5 mai 1744 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1358 | |
| 29 | 19 mars 1853 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1494 | |
| 30 | 8 fév 1855 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1498 | |
| 31 | 27 oct 1796 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1802 | |
| 32 | 7 juin 1826 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1519 | |
| 33 | 22 juil 1985 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I3392 | |
| 34 | 6 fév 1983 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I3418 | |
| 35 | 3 oct 1995 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I3432 | |
| 36 | 16 juil 1848 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I667 | |
| 37 | 1851 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I668 | |
| 38 | 21 nov 1700 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1352 | |
| 39 | 17 nov 1707 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1364 | |
| 40 | 31 août 1695 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1351 | |
| 41 | 25 nov 1720 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1344 | |
| 42 | 17 mai 2000 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I2060 | |
Résultats 1 à 36 de 36
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 21 mars 1892 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1491 | |
| 2 | 17 jan 1819 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1385 | |
| 3 | 20 déc 1905 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1399 | |
| 4 | 6 avr 1901 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1397 | |
| 5 | 2 mars 1821 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1343 | |
| 6 | 18 fév 1750 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1347 | |
| 7 | 29 août 1861 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I707 | |
| 8 | 30 juil 1867 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1396 | |
| 9 | 17 mars 1864 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1403 | |
| 10 | 20 avr 1773 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1346 | |
| 11 | 19 mai 1850 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1551 | |
| 12 | 21 mai 1903 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1586 | |
| 13 | 18 fév 1894 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1587 | |
| 14 | 9 jan 1868 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1581 | |
| 15 | 24 mai 1841 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I708 | |
| 16 | 21 mars 1797 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1357 | |
| 17 | 14 fév 1867 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1553 | |
| 18 | 17 avr 1771 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1363 | |
| 19 | 1802 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1616 | |
| 20 | 10 juin 1743 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1365 | |
| 21 | 1805 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1613 | |
| 22 | 4 avr 1794 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1358 | |
| 23 | 1811 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1483 | |
| 24 | 9 mai 1878 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1516 | |
| 25 | 2 mai 1858 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1515 | |
| 26 | 25 fév 1865 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1508 | |
| 27 | 7 nov 1911 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1534 | |
| 28 | 9 oct 1891 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1519 | |
| 29 | 23 avr 1991 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I3470 | |
| 30 | 2 juil 1914 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1577 | |
| 31 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1621 | ||
| 32 | 13 mai 1778 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1352 | |
| 33 | 20 nov 1792 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1364 | |
| 34 | 13 jan 1774 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1351 | |
| 35 | 1764 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1353 | |
| 36 | 3 juil 1802 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | I1344 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | BOUCQUÉAU / CLOQUET | 2 juin 1863 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F677 |
| 2 | CLOQUET / DELCORDE | 3 fév 1734 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F638 |
| 3 | CLOQUET / DERBAIX | 16 juin 1807 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F184 |
| 4 | de HENNAULT / CLAES | 29 août 1804 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F702 |
| 5 | DIESBECQ / DELCHORE (de CORDE ?? DELCORDE ??) | 8 jan 1695 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F653 |
| 6 | SEMAL / de CUYPER | 29 avr 1783 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique | F630 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.