
| Nom | Adolphe Bouille | |
| Naissance | Ans |
|
| Sexe | M | |
| ID personne | I79 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 17 août 2003 | |
| Père | Jacques Bouille | |
| Mère | Arnoldine Goffin | |
| ID Famille | F36 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Fernande Macours, n. 17 nov 1899, Othee | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||||
| ID Famille | F34 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.