
| Nom | Berthe Bosser | |
| Naissance | Seraing |
|
| Sexe | F | |
| ID personne | I76 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 17 août 2003 | |
| Père | Edmond Bosser | |
| Mère | Marie-Anne Lemoine | |
| ID Famille | F33 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Fernand Landrain, n. 15 nov, Ougrée | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
| ID Famille | F32 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.