
| Nom | Marie-Anne LAFOLLYE | |
| Naissance | 1892 [1] | |
| Sexe | F | |
| Décès | 1976 [1] | |
| ID personne | I754 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Famille | Paul Edouard CLOQUET, n. 1897, d. 1960 (Âgé de 63 ans) | |||||||
| Mariage | 1922 [1] | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||||||
| ID Famille | F202 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.