
| Nom | Fernand HENRICOT | |
| Naissance | 4 août 1871 | Court-Saint-Etienne,1490,,,,Belgique [1] |
| Sexe | M | |
| Décès | 17 nov 1933 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique [1] |
| ID personne | I3312 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Emile HENRICOT, n. 29 jan 1838, Ham-sur-Sambre,5190,,,,Belgique , d. 1 mars 1910, Alexandrie,,,,,Egypte (Âgé de 72 ans) | |
| Mère | Anne RUCQUOY, n. 13 jan 1851, Namur,5000,,,,Belgique , d. 16 juil 1929, Court-Saint-Etienne,1490,,,,Belgique (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 8 sept 1868 | Namur,5000,,,,Belgique [1] |
| ID Famille | F1433 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Hélène ORBAN | |
| Mariage | 12 août 1899 | Bruxelles,1000,,,,Belgique [1] |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| ID Famille | F1437 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 2 | Suzanne NOBLET, d. 27 jan 1945, New-York,,,,,Etats-Unis | |||||
| Mariage | 1928 | Bruxelles,1000,,,,Belgique [1] |
||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||||
| ID Famille | F1436 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.