
| Nom | Franz DUMONCEAU | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I3054 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Ernest DUMONCEAU, n. vers 1870, Courcelles,6180,,,,Belgique , d. Courcelles,6180,,,,Belgique | |
| Mère | Esther VAN ARENBORGH, n. Courcelles,6180,,,,Belgique , d. Courcelles,6180,,,,Belgique | |
| ID Famille | F1342 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Isabelle DUPERROY | |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| ID Famille | F1347 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.