
| Nom | Emelie DUMONCEAU | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I3037 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Isidore DUMONCEAU, n. vers 1790 | |
| Mère | Amélie DEHAVAY | |
| ID Famille | F1275 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Omer PHILIPPRON | |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| ID Famille | F1340 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.