
| Nom | Elisabeth Kubli | |
| Naissance | 22 mai 1794 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I193 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 2 juin 2001 | |
| Père | Hans Heinrich Kubli, n. 22 jan 1736, d. 30 sept 1802 (Âgé de 66 ans) | |
| Mère | Verena Egger, n. 1 juin 1763, d. 15 oct 1841 (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 17 avr 1789 | |
| ID Famille | F66 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.