
| Nom | Eulalie CLOQUET | |
| Naissance | 1819 [1] | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I1866 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Charles Joseph CLOQUET, n. 19 mars 1779, Ittre,1460,,,,Belgique | |
| Mère | Marie-Thérèse CULLUS, n. 1 sept 1789, Braine-le-Château,1440,,,,Belgique | |
| ID Famille | F817 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Cl. GOUVART | |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| ID Famille | F819 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.