
| Nom | Alphonse MONTIGNY | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I1807 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Charles MONTIGNY, d. 16 mai 1890 | |
| Mère | Alphonsine CROUSSE, n. 8 jan 1819, Namur,,,,,Belgique , d. 2 juil 1867, Rhisnes,,,,,Belgique (Âgé de 48 ans) | |
| ID Famille | F799 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.