
| Nom | Marie-Joseph LAMBOTTE | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I1572 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | René Joseph LAMBOTTE, n. 1833, d. 1883 (Âgé de 50 ans) | |
| Mère | Marie de BREUCQ, n. 4 juin 1810 | |
| ID Famille | F731 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.