
| Nom | Joseph GILLION | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I1445 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | ||
| Mère | Maud d'OSTREVENT (PRINCESSE) | |
| ID Famille | F692 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Irma BOUILLART, n. 18 oct 1835, Soignies,,,,,Belgique , d. 18 déc 1906, Soignies,,,,,Belgique (Âgé de 71 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
| ID Famille | F691 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.