
Résultats 1 à 50 de 1,659 pour Arbre égal Boland - Kubli
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F258 | CLERBAUX, Pascale | |||
| 2 | F316 | WOITRIN, Nathalie Myriam Eric Jean Ghislain | |||
| 3 | F367 | TIMMERMANS, Marie-Alizé | |||
| 4 | F378 | STRUYE de SWIELANDE, Laurence | |||
| 5 | F421 | CLOQUET, Sandrine | |||
| 6 | F429 | VERSTRAETEN, Noémie | |||
| 7 | F461 | LAGRANGE, Chloé | |||
| 8 | F469 | CORMENIER, Pauline | |||
| 9 | F477 | DELENS, Katheline | |||
| 10 | F509 | PONCELET, Virginie | |||
| 11 | F541 | NOE, Sylvie | |||
| 12 | F549 | NORRO, Anne | |||
| 13 | F573 | HELLEPUTTE, Gaëtane | |||
| 14 | F597 | MARCHAND, Françoise Marie | |||
| 15 | F843 | de POORTER, Marie | |||
| 16 | F217 | DELENS, Denise Elisabeth | |||
| 17 | F242 | BINARD, Gaëtane | |||
| 18 | F283 | ||||
| 19 | F291 | MOLITOR, Violaine | |||
| 20 | F327 | WOITRIN, Florence Anne Christian Marie Ghislaine | |||
| 21 | F359 | WOITRIN, Sandrine Marie Chantal Didier Paul | |||
| 22 | F390 | DUMONT de CHASSART, Clotilde | |||
| 23 | F398 | CLOQUET, Marie Noémie Rosalie | |||
| 24 | F414 | CLOQUET, Dorothée | |||
| 25 | F422 | CLOQUET, Catherine | |||
| 26 | F478 | DELENS, Elise | |||
| 27 | F494 | NOIRHOMME, Valérie | |||
| 28 | F773 | WILLEMET, Joséphine | |||
| 29 | F853 | DELENS, Stéphanie | |||
| 30 | F869 | PONCELET, Ariane | |||
| 31 | F235 | FRANCK, Muriel | |||
| 32 | F268 | CLERBAUX, Aimery | |||
| 33 | F284 | COLENS, Laura | |||
| 34 | F328 | WOITRIN, Isabelle Agnès Christian Marie Ghislaine | |||
| 35 | F350 | WOITRIN, Amélie Martine Baudouin Ghislain | |||
| 36 | F399 | CLOQUET, Emilie | |||
| 37 | F423 | CLOQUET, Maryline | |||
| 38 | F447 | FONTAINE, Marie | |||
| 39 | F455 | CLOQUET, Diane | |||
| 40 | F479 | DELENS, Camille | |||
| 41 | F487 | de POORTER, Julie | |||
| 42 | F503 | PONCELET, Marine | |||
| 43 | F519 | CLOQUET, Laurence | |||
| 44 | F527 | CLOQUET, Donatienne | |||
| 45 | F543 | NOE, Cécile | |||
| 46 | F559 | HELLEPUTTE, Godelieve Louise | |||
| 47 | F567 | HELLEPUTTE, Bénédicte | |||
| 48 | F615 | GILLIS, Muriel | |||
| 49 | F845 | de POORTER, Charlotte | |||
| 50 | F862 | BOUCAU, Camille |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Michael Boland.