
Résultats 1 à 50 de 1,659 pour Arbre égal Boland - Kubli
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F515 | CLOQUET, Sylvie | |||
| 2 | F555 | SOULAGE, Marie-Colette | |||
| 3 | F563 | STREEL, Gwendoline | |||
| 4 | F619 | GILLIS, Laurence | |||
| 5 | F849 | DELENS, Marie | |||
| 6 | F866 | PONCELET, Sophie | |||
| 7 | F901 | de CHENTINNES, | |||
| 8 | F232 | FAVART, Evelyne | |||
| 9 | F248 | CLERBAUX, Barbara | |||
| 10 | F264 | CLERBAUX, Muriel | |||
| 11 | F296 | COCHAUX, Sabine | |||
| 12 | F333 | WOITRIN, Christiane Joséphine Jeanne Ghislaine | |||
| 13 | F365 | TIMMERMANS, Gwendoline | |||
| 14 | F443 | DECHAMPS, Elisabeth | |||
| 15 | F491 | de POORTER, Ysaline | |||
| 16 | F507 | PONCELET, Sylvia | |||
| 17 | F516 | CLOQUET, Agnès Marthe | |||
| 18 | F572 | HELLEPUTTE, Florence | |||
| 19 | F580 | VERSTRAETE, Astrid | |||
| 20 | F588 | HELLEPUTTE, Lutgarde Louise | |||
| 21 | F842 | DELENS, Gilda | |||
| 22 | F850 | DELENS, Ana‹s | |||
| 23 | F859 | BOUCAU, Alice | |||
| 24 | F867 | PONCELET, Laurence | |||
| 25 | F257 | CLERBAUX, Cathy | |||
| 26 | F297 | COCHAUX, Caroline | |||
| 27 | F366 | TIMMERMANS, Sybille | |||
| 28 | F396 | CLOQUET, Laurence | |||
| 29 | F412 | CLOQUET, Marie-Françoise | |||
| 30 | F420 | CLOQUET, Véronique | |||
| 31 | F428 | VERSTRAETEN, Marie | |||
| 32 | F444 | DECHAMPS, Ma‹des | |||
| 33 | F468 | CORMENIER, Alice | |||
| 34 | F541 | NOE, Sylvie | |||
| 35 | F549 | NORRO, Anne | |||
| 36 | F573 | HELLEPUTTE, Gaëtane | |||
| 37 | F597 | MARCHAND, Françoise Marie | |||
| 38 | F843 | de POORTER, Marie | |||
| 39 | F217 | DELENS, Denise Elisabeth | |||
| 40 | F242 | BINARD, Gaëtane | |||
| 41 | F258 | CLERBAUX, Pascale | |||
| 42 | F316 | WOITRIN, Nathalie Myriam Eric Jean Ghislain | |||
| 43 | F367 | TIMMERMANS, Marie-Alizé | |||
| 44 | F378 | STRUYE de SWIELANDE, Laurence | |||
| 45 | F421 | CLOQUET, Sandrine | |||
| 46 | F429 | VERSTRAETEN, Noémie | |||
| 47 | F461 | LAGRANGE, Chloé | |||
| 48 | F469 | CORMENIER, Pauline | |||
| 49 | F477 | DELENS, Katheline | |||
| 50 | F509 | PONCELET, Virginie |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.