
| Mari | M René CLOQUET |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Père | Siméon Ghislain CLOQUET | F830 Feuille familiale | ||||
| Mère | Angèle Léonie BENOîT | F830 Feuille familiale | ||||
| Femme | F Anne CAPPAERT |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Enfant 1 | M Willy CLOQUET |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Conjoint(e) | Liliane DANIELS | F836 | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Enfant 2 | M Conny CLOQUET |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.