
| Mari | M Norbert MARCQ |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Père | François MARCQ | F1350 Feuille familiale | ||||
| Mère | Isabelle Joseph DUMONCEAU | F1350 Feuille familiale | ||||
| Femme | F |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Enfant 1 | M Norbert MARCQ |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Conjoint(e) | Clotilde VANDENBERG | F1389 | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.