
| Mari | M Nicolas Joseph MARCQ |
| Naissance | 1755 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | 26 fév 1823 | Doté (SDJ) | |||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Père | François MARCQ | F1350 Feuille familiale | ||||
| Mère | Isabelle Joseph DUMONCEAU | F1350 Feuille familiale | ||||
| Femme | F Marie Thérèse LAMBIOTTE |
| Naissance | 1738 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | 24 sept 1819 | Doté (SDJ) | |||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Enfant 1 | F Marie Isabelle "Victoire" MARCQ |
| Naissance | 14 juil 1787 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | 13 juin 1846 | Doté (SDJ) | |||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Conjoint(e) | Pierre Joseph Théodore DEVILLE | F1305 | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.