
| Mari | M José Roggen |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Femme | F Pascaline Macours |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | Macours | F38 Feuille familiale | ||||
| Mère | |||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.