1. | Maud COLENS est née en 1944 (fille de Joseph Colens et Agnès Clerbaux). Notes: Hobbies : voyages, gastronomie, lecture Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] Notes: 1 ADDR Maud COLENS |
2. | Joseph Colens est né en 1909; est mort en 1978. Joseph a épousé Agnès Clerbaux. Agnès (fille de Paul Alexandre CLERBAUX et Germaine SCHMITZ) est née en 1912; est morte le 12 mars 1998. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
3. | Agnès Clerbaux est née en 1912 (fille de Paul Alexandre CLERBAUX et Germaine SCHMITZ); est morte le 12 mars 1998. Notes: Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Notes: 1 ADDR Agnès CLERBAUX
|
6. | Paul Alexandre CLERBAUX est né en 1879 (fils de Henri Pierre Joseph CLERBAUX et Joséphine Marie Bernardine Philippine Thérèse CLOQUET); est mort en 1960. Notes: Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Paul a épousé Germaine SCHMITZ en 1905. Germaine est née en 1882; est morte en 1968. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | Germaine SCHMITZ est née en 1882; est morte en 1968.
|
12. | Henri Pierre Joseph CLERBAUX est né en 1845; est mort en 1936. Notes: Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Henri a épousé Joséphine Marie Bernardine Philippine Thérèse CLOQUET en 1878. Joséphine (fille de Norbert CLOQUET et Marie-Thérèse WAUTHIER) est née en 1845 à Templeuve,7520,,,,Belgique; est morte en 1919. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
13. | Joséphine Marie Bernardine Philippine Thérèse CLOQUET est née en 1845 à Templeuve,7520,,,,Belgique (fille de Norbert CLOQUET et Marie-Thérèse WAUTHIER); est morte en 1919. Notes: Origine du patronyme Cloquet - Les Cloquet donnèrent des architectes-professeurs d'université renommés, magistrats, médecins, prêtres, etc. Ils comptent une descendance nombreuse dans lesfamilles Cloquet, Marchand, Delens (voir : J.P. Nandrin, "Les mémoires de Norbert Cloquet, étudiant à l'université d'Etat de Louvain de 1831 à 1835", in "Bulletin trimestriel des Amis del'Université de Louvain", 1974, nø 4 ; "Une famille plus que nombreuse, les Cloquet", in "Courrier de Gand, d'Anvers et d'Ostende", 11 novembre 1988).
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Michael Boland.