Résultats 1 à 50 de 4,483 pour
1 2 3 4 5 ... 90» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I106 | ||
2 | ![]() | I130 | ||
3 | ![]() | I120 | ||
4 | ![]() | I114 | ||
5 | ![]() | I121 | ||
6 | ![]() | I339 | ||
7 | ![]() | I129 | ||
8 | ![]() | I45 | ||
9 | ![]() | I344 | ||
10 | ![]() | I131 | ||
11 | ![]() | I347 | ||
12 | ![]() | I128 | ||
13 | ![]() | I4133 | ||
14 | ![]() | I1472 | ||
15 | ![]() | I1625 | ||
16 | ![]() | I3684 | ||
17 | ![]() | I1457 | ||
18 | ![]() | I1890 | ||
19 | ![]() | I2526 | ||
20 | ![]() | I2527 | n. 19 oct 1959 | |
21 | ![]() | I2528 | n. 16 août 1958 | |
22 | ![]() | I2529 | n. 20 mars 1977 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2532 | n. 17 oct 1978 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I2533 | n. 17 août 1982 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I2530 | n. 25 fév 1948 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
26 | ![]() | I2534 | n. 29 déc 1980 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I2535 | n. 29 nov 1975 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I1181 | n. 1922 | |
29 | ![]() | I243 | ||
30 | ![]() | I321 | n. 7 déc 1942 | |
31 | ![]() | I2068 | ||
32 | ![]() | I2228 | n. 1859 | |
33 | ![]() | I2536 | n. 21 oct 1939 | Brassac-les-Mines,63,,,,France ![]() |
34 | ![]() | I4479 | n. 22 avril 1826 | Spa ![]() |
35 | ![]() | I2537 | ||
36 | ![]() | I4144 | n. 3 fév 1922 | Bruxelles (St-Josse-Ten-Noode),1210,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I2538 | n. 10 jan 1979 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I2541 | n. 1 sept 1976 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I2542 | n. 15 sept 1974 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2539 | n. 24 déc 1947 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I4279 | n. 17 mai 1999 | |
42 | ![]() | I42 | n. 24 déc 1964 | |
43 | ![]() | I4280 | n. 1 juin 2003 | |
44 | ![]() | I2543 | n. 30 nov 1959 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
45 | ![]() | I2136 | ||
46 | ![]() | I2544 | ||
47 | ![]() | I756 | n. 1922 | |
48 | ![]() | I2545 | n. 3 sept 1995 | Hengelo,,,,,Pays-Bas ![]() |
49 | ![]() | I2548 | n. 31 oct 1988 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2546 | n. 6 août 1951 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
1 2 3 4 5 ... 90» Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.