
Résultats 1 à 50 de 65 pour Prénom contient LISA
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth-Marguerite | I339 | ||
| 2 | Boland, Marie Elisabeth | I4402 | n. 18 janvier 1858 | Verviers, Liège, Belgique |
| 3 | Boland, Elisabeth | I4253 | ||
| 4 | Boland, Marguerite-Elisabeth-Marie | I4333 | n. 24 juin 1867 | |
| 5 | BONNAERTS, Elisa | I1523 | ||
| 6 | BRICHANT, Elisa | I2685 | n. 17 oct 1993 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique |
| 7 | BUISSERET, Marie Elisabeth | I2716 | n. 9 nov 1940 | Beines,60640,,,,France |
| 8 | CLOQUET, Elisabeth | I745 | n. 1915 | |
| 9 | COLLART, Elisabeth | I1718 | ||
| 10 | COLLART, Elisabeth | I1720 | ||
| 11 | Coos, Isabelle Elisabeth Pierrette | I4054 | n. 19 juil 1973 | |
| 12 | DEBRABANDERE, Claire Marie Elisabeth Irène | I2889 | n. 9 jan 1965 | Vernon,27200,,,,France |
| 13 | DECHAMPS, Elisabeth | I1044 | n. 1971 | |
| 14 | DELENS, Denise Elisabeth | I764 | n. 4 août 1924 | |
| 15 | DELFORGE, Elisabeth | I2199 | ||
| 16 | DEMEULDER, Elisa | I1747 | ||
| 17 | Deru, Lisa | I4272 | n. 1 oct 1998 | |
| 18 | DOREZ, Elisabeth | I2989 | ||
| 19 | DORN, Lisa | I2992 | n. 29 juil 1986 | |
| 20 | DUMONCEAU, Elisa | I3031 | n. 1809 | |
| 21 | FOVET, Elisabeth | I3137 | n. 26 déc 1957 | Lille,59000,,,,France |
| 22 | Friedli, Elisabeth | I62 | n. 1 août 1909 | |
| 23 | GOFFIN, Elisabeth | I692 | ||
| 24 | Heymans, Elisabeth | I414 | n. 11 juin 1959 | |
| 25 | Heymans, Elisabeth | I508 | n. 20 mars 1989 | |
| 26 | Hölvelman, Marie-Elisabeth | I4360 | n. | Heusy |
| 27 | HUART, Elisabeth | I2576 | n. 25 jan 1958 | Seclin,59113,,,,France |
| 28 | JOTTRAND, Lisa | I3421 | n. 25 avr 1998 | La Louvière,7100,,,,Belgique |
| 29 | Kubli, Elisabeth | I191 | n. 29 mai 1790 | |
| 30 | Kubli, Elisabeth | I192 | n. 23 jan 1792 | |
| 31 | Kubli, Elisabeth | I193 | n. 22 mai 1794 | |
| 32 | Kubli, Elisabeth | I160 | n. 19 avr 1802 | |
| 33 | Kubli, Elisabeth | I164 | n. 22 mars 1862 | |
| 34 | Kubli, Maria Elisabeth | I158 | n. 2 nov 1873 | |
| 35 | Kubli, Rosemarie Elisabeth "Rosi" | I63 | n. 11 mai 1940 | |
| 36 | LACROIX, Elisabeth | I1871 | ||
| 37 | LAMBILLON, Elisabeth | I2258 | n. 1800 | |
| 38 | LATINIS, Elisabeth | I4157 | n. 1914 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique |
| 39 | LE MAIRE, Elisabeth Marie Louise Céline | I1977 | ||
| 40 | Leclère, Marie-Elisabeth | I4328 | n. 23 février 1820 | Spa |
| 41 | Lejeune, Marie Elisabeth | I4395 | n. 4 janvier 1823 | Grand-Rechain, Liège, Belgique |
| 42 | Lenoir, Elisabeth | I618 | n. 22 oct 1970 | |
| 43 | Leuzinger, Elisabeth | I203 | n. 2 mai 1708 | |
| 44 | LUYCX, Elisabeth | I3558 | n. | Kestergat,,,,, |
| 45 | MAISIN, Élisabeth | I2033 | n. 1940 | |
| 46 | Marchand, Elisabeth | I267 | n. 20 déc 1910 | |
| 47 | MINNE, Thérèse Elisabeth | I1604 | ||
| 48 | NYSSENS, Marie Elisabeth | I1245 | n. 1926 | |
| 49 | OGER, Elisabeth | I3699 | n. 23 août 1903 | Buigny-Saint-Maclou,80,,,,France |
| 50 | Pasques, Marie Joséphine Elisabeth Françoise Allonie | I4393 | n. 1er mai 1853 | Donnery, Loiret |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.