
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom contient JULIA
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolland, Juliana | I4440 | n. 5 septembre 1743 | Fléron, Liège, Belgique |
| 2 | CLOQUET, Juliane | I1926 | n. 1917 | |
| 3 | de LALIEUX de la ROQUE, Julia | I1695 | ||
| 4 | ENNEKING, Henri Julianus Maria | I2061 | ||
| 5 | MARCQ, Josée Adrienne Julia | I1901 | n. 3 août 1934 | |
| 6 | MEULDERS, Anne-Marie Denise Julia | I2083 | ||
| 7 | WATSON, Julia | I3007 | n. 29 mai 1961 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.