
Résultats 1 à 50 de 87 pour Prénom contient HENRI
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUTHIER, Henriette | I1831 | ||
| 2 | BERNY, Henriette | I2626 | n. 25 déc 1819 | Souvret,6182,,,,Belgique |
| 3 | BLANKE, Henri Charles François | I2176 | ||
| 4 | Boland, Henri Joseph | I4419 | n. 2 juin 1791 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique |
| 5 | Boland, Henri | I4412 | n. 11 mai 1742 | Fléron, Liège, Belgique |
| 6 | Boland, Henri | I4385 | n. 25 avril 1777 | Jupille |
| 7 | Boland, Henri | I24 | n. 3 fév 1934 | |
| 8 | Boland, Henri André Joseph | I4396 | n. 25 novembre 1854 | Verviers, Liège, Belgique |
| 9 | Boland, Henri Joseph | I4392 | n. 31 mai 1811 | |
| 10 | Boland, Henri Joseph | I4249 | n. 12 nov 1859 | Heusy |
| 11 | Boland, Henri Michel | I4387 | n. 21 février 1805 | |
| 12 | Boland, Henriette "Tante Liète" | I4254 | ||
| 13 | Bolland, Henricus | I4429 | n. 14 novembre 1717 | Fléron, Liège, Belgique |
| 14 | BOURDON, Henri | I1525 | ||
| 15 | BOURDON, Henri | I1529 | ||
| 16 | BUREAU, Camille Henriette Alice | I2107 | ||
| 17 | Casterman, Henri | I4230 | n. 10 août 2003 | |
| 18 | CLERBAUX, Henri Pierre Joseph | I718 | n. 1845 | |
| 19 | CLERBAUX, Henriette Marie | I724 | n. 1887 | |
| 20 | CLERBAUX, Jacques Henri | I826 | n. 1939 | |
| 21 | CLOQUET, Elise Henriette | I1875 | n. 1 avr 1851 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique |
| 22 | CLOQUET, Henri | I1887 | ||
| 23 | CLOQUET, Henri | I1888 | ||
| 24 | CLOQUET, Henri Ghislain | I1872 | n. 1 juin 1858 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique |
| 25 | CLOQUET, Henri Ghislain | I1885 | n. 19 déc 1875 | |
| 26 | CLOQUET, Henri Joseph | I1858 | n. 10 août 1747 | |
| 27 | CLOQUET, Henri Norbert | I729 | n. 1855 | |
| 28 | CLOQUET, Henriette Marie | I730 | n. 14 nov 1858 | |
| 29 | COLENS, Henri | I4491 | n. 11 nov 1978 | |
| 30 | COLLART, Henri | I1719 | ||
| 31 | CROUSSE, Henri | I1684 | n. 22 nov 1635 | |
| 32 | CROUSSE, Sophie Henriette | I1647 | n. 21 jan 1786 | Houtain,1476,,,,Belgique |
| 33 | de Bolland, Henri | I4448 | n. 2 mai 1715 | |
| 34 | de Murat, Jacqueline Henriette Marcelle | I4408 | n. 26 avril 1916 | Donnery |
| 35 | de VALKENEER, Georges Henri Roger | I4038 | n. 13 avr 1953 | |
| 36 | DELCORDE, Henri | I1349 | n. | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique |
| 37 | DENISON, Henriette | I2915 | ||
| 38 | DENISON, Jean-Joseph ( Henri ) | I2916 | n. vers 1785 | |
| 39 | Dethier, Henri | I4437 | ||
| 40 | DEWANDRE, Charles-Henri | I2004 | n. 6 oct 1970 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 41 | DUMONCEAU, Henriette | I3061 | n. 1799 | |
| 42 | DUMONCEAU, Henriette Victoire | I3062 | n. 1775 | |
| 43 | DUTRON, Pierre Félix Henri Raoul | I2014 | ||
| 44 | ENNEKING, Henri Julianus Maria | I2061 | ||
| 45 | Fortemps, Henri Joseph | I4427 | n. 22 septembre 1802 | Mortier, Liège, Belgique |
| 46 | FRANCO, Henri | I3145 | n. 11 fév 1990 | Grenoble,38000,,,,France |
| 47 | FRESON, Henri | I3173 | ||
| 48 | FRESON, Jules (Ou Henri) | I1827 | ||
| 49 | GAILLY, Henri | I3176 | n. 10 sept 1908 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 50 | GELLÉ, Henriette | I2383 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.