
Résultats 1 à 50 de 64 pour Prénom contient FRANCOISE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIN, Marie-Josèphe Françoise | I2168 | ||
| 2 | BAUCHAU, Marie-Françoise | I2448 | n. 21 nov 1925 | Yvoir,5530,,,,Belgique |
| 3 | BIQUET, Anne-Françoise | I1131 | n. 30 avr 1961 | |
| 4 | Boland, Francoise | I21 | n. 22 nov 1937 | |
| 5 | Bouchat, Françoise | I579 | n. 26 fév 1960 | |
| 6 | BUISSERET, Françoise Marie Augustine | I2710 | n. 15 jan 1939 | Beines,60640,,,,France |
| 7 | BUISSERET, Françoise Marie Jeanne Ghislaine | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 8 | BUISSERET, Louise Marie Isabelle Françoise Eugénie | I2714 | n. 30 jan 1934 | Beines,60640,,,,France |
| 9 | BUTRUILLE, Françoise | I2739 | n. 8 avr 1912 | Roubaix,59100,,,,France |
| 10 | CAPART, Françoise | I2777 | n. 20 mai 1959 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique |
| 11 | CHASSE, Marie-Françoise | I2825 | ||
| 12 | CHASTRE, Françoise | I1911 | n. 17 fév 1956 | |
| 13 | CHAZAL, Françoise | I2826 | n. 10 juil 1948 | Villers-le-Bretonneux,,,,, |
| 14 | CLERBAUX, Edith Françoise | I806 | n. 1940 | |
| 15 | CLOQUET, Alodie Marie Françoise | I1874 | n. 19 déc 1848 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique |
| 16 | CLOQUET, Françoise | I1137 | n. 1952 | |
| 17 | CLOQUET, Marie-Françoise | I1005 | n. 1974 | |
| 18 | CORDIER, Marie-Françoise | I2854 | n. 14 sept 1744 | |
| 19 | Cote, Marie-Francoise | I44 | n. 10 jan 1961 | |
| 20 | CROUSSE, Joséphine Françoise | I1726 | n. 17 jan 1784 | |
| 21 | DAMOISEAU, Marie-Françoise | I2263 | n. 1786 | |
| 22 | DARMSTADTER, Françoise | I2776 | n. 6 nov 1941 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 23 | Daubresse, Marie-Françoise | I570 | n. 19 mai 1961 | |
| 24 | de BRUYN, Anne-Françoise | I1954 | n. 28 nov 1964 | |
| 25 | DEBRABANDERE, Véronique Marie Françoise Gabrièle | I2890 | n. 4 août 1960 | Vernon,27200,,,,France |
| 26 | Degand, Françoise | I55 | n. 17 août 1939 | |
| 27 | DEWANDRE, Françoise | I2329 | n. 12 mars 1943 | Oujda,,,,,Maroc |
| 28 | DEWANDRE, Marie-Françoise Adèle | I2471 | n. 27 avr 1820 | Liège,4000,,,,Belgique |
| 29 | DIESBECQ, Marie Françoise | I1614 | n. 21 sept 1733 | |
| 30 | DIESBECQ, Marie Françoise | I1618 | n. 6 mars 1739 | |
| 31 | DOM, Marie-Françoise | I2971 | ||
| 32 | DUTRON, Françoise Marguerite Charlotte Anne | I912 | n. 26 juil 1953 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique |
| 33 | FLAMENT, Françoise | I3127 | n. 9 nov 1953 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique |
| 34 | GARREAU, Marie-Françoise | I1059 | n. 1950 | |
| 35 | GORET, Françoise | I2638 | n. 4 fév 1956 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 36 | GOULARD, Françoise | I3060 | n. 4 avr 1948 | |
| 37 | GREGOIRE, Françoise | I3041 | ||
| 38 | HAYOIS, Françoise | I2864 | n. 1 juin 1953 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 39 | Henrard, Françoise | I328 | n. 12 avr 1972 | |
| 40 | HERNANDEZ, Annick Françoise | I2701 | n. 29 sept 1962 | Blanc-Mesnil,93000,,,,France |
| 41 | LACROIX, Isabelle Marie Françoise Charles | I3456 | n. 15 avr 1967 | Melun,77,,,,France |
| 42 | LACROIX, Jeanne Françoise Louise | I1629 | n. 16 jan 1792 | Wavre,,,,,Belgique |
| 43 | LADURON, Marie-Françoise | I2265 | n. 1741 | |
| 44 | LAMBERT, Françoise Julienne | I3465 | n. 14 juin 1956 | |
| 45 | LONGUEVILLE, Emélie Henriette Françoise | I3543 | n. 23 juin 1806 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 46 | MAHAUX, Françoise | I3567 | n. 31 oct 1937 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 47 | MARCHAND, Françoise Marie | I1271 | n. 1946 | |
| 48 | MOYART, Françoise | I3678 | n. 25 déc 1982 | Tourcoing,59200,,,,France |
| 49 | Pasques, Marie Joséphine Elisabeth Françoise Allonie | I4393 | n. 1er mai 1853 | Donnery, Loiret |
| 50 | PEDOTTI, Roxane Ginette Françoise | I3729 | n. 4 avr 1990 | Compiègne,60200,,,,France |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.