
Résultats 1 à 50 de 72 pour Prénom contient ANTOINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIN, Jean-Antoine | I2171 | b. 9 fév 1795 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 2 | BERNAERTS, Marie Antoinette | I2619 | ||
| 3 | BLANKE, Joseph Marie Antoine | I2187 | n. 12 août 1871 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 4 | Boland, Benoit Marc Antoine Joseph | I4398 | n. 6 août 1885 | Guernesey |
| 5 | Boland, Edouard Clément Eusèbe Charles Antoine | I4399 | n. 23 novembre 1894 | Arcueil, Val de Marne |
| 6 | Boland, Antoinette Anne Marie Germaine | I4409 | n. 12 août 1890 | Cachan, Val de Marne |
| 7 | BOUCQUEY, Antoine | I2654 | n. 14 juin 1978 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 8 | CLOQUET, Antoine | I2982 | n. 2002 | |
| 9 | CLOQUET, Antoinette Désirée Ghislaine | I1399 | n. 24 juil 1818 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique |
| 10 | CLOQUET, Louise Antoinette | I731 | n. 1849 | |
| 11 | CROUSSE, Antoine François | I1780 | n. 30 avr 1778 | Houtain,1476,,,,Belgique |
| 12 | CROUSSE, Antoine Joseph | I1706 | n. 26 déc 1743 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 13 | CROUSSE, Jérôme Antoine | I1709 | n. vers 1781 | |
| 14 | CROUSSE, Joseph Antoine | I1708 | n. vers 1780 | |
| 15 | CZTERNASTY, Antoine | I2872 | n. 18 fév 1982 | Bombay,,,,,Inde |
| 16 | DASSY, Antoinette | I2197 | n. 1833 | |
| 17 | de Bolland, Antoine | I4463 | ||
| 18 | de POORTER, Antoine | I1099 | n. 26 avr 1988 | |
| 19 | de SEJOURNET de RAMEIGNIES, Antoine Albert | I3960 | n. 26 août 1961 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 20 | de WASSEIGE, Antoine Eugène Ernest | I4109 | n. 16 sept 1904 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 21 | de WASSEIGE, Max Antoine Jacques | I4111 | n. 22 sept 1933 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique |
| 22 | DEBRABANDERE, Raphaël Achille Antoine Marie | I2888 | n. 11 jan 1932 | Bissegem,8501,,,,Belgique |
| 23 | DELHAYE, Antoine | I2905 | n. 31 juil 1991 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 24 | DEPOORTER, Antoine | I2921 | ||
| 25 | DEPOORTER, Antoine | I2923 | n. vers 1848 | |
| 26 | DERHET, Marie-Thérèse Antoinette | I2193 | n. 1822 | |
| 27 | DESBILLE, Charles Antoine | I1790 | ||
| 28 | DIJON, Marie-Cécile Antoinette Geneviève Ghislaine | I895 | n. 25 déc 1942 | Huy,4500,,,,Belgique |
| 29 | DUTOY, Antoine | I2124 | n. 1872 | |
| 30 | DUTOY, Antoine Joseph Désiré | I2192 | n. 1821 | |
| 31 | ENNEKING, Marie-Antoinette Pia Quirina dite Marijke | I932 | n. 21 juil 1926 | Tilburg,,,,,Pays-Bas |
| 32 | GILLIS, Antoine | I1290 | n. 1986 | |
| 33 | GOUVART, Marie-Antoinette | I1869 | n. 14 déc 1817 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique |
| 34 | JANS, Robert Adrien Jean Antoine Marie | I2082 | ||
| 35 | JOTTRAND, Antoine | I3395 | n. 13 août 1984 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 36 | JOTTRAND, Antoine Adolphe | I3398 | n. 4 mai 1805 | Genappe,1470,,,,Belgique |
| 37 | JOTTRAND, Antoinette | I3399 | n. 16 juin 1958 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 38 | LAMBOTTE, Antoine | I1558 | n. 1805 | Waterloo,1410,,,,Belgique |
| 39 | LONGUEVILLE, Henri Emile Antoine | I3541 | n. 13 fév 1846 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 40 | MARCQ, Antoinette | I3291 | ||
| 41 | MEULPAS, Antoine | I3648 | ||
| 42 | PHILIPPE, Antoine | I3767 | n. 11 oct 1671 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 43 | PHILIPPE, Antoine | I3740 | n. vers 1680 | |
| 44 | PHILIPPE, Antoine | I3769 | n. 16 mai 1709 | Arquennes,7181,,,,Belgique |
| 45 | PHILIPPE, Joseph Antoine | I3827 | ||
| 46 | PHILIPPI, Jean Antoine | I3873 | n. 12 sept 1638 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique |
| 47 | PHILIPPI, Jean Antoine | I4169 | n. 8 juin 1690 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique |
| 48 | PHILIPPI, Jean Antoine | I4171 | n. 6 mars 1693 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique |
| 49 | PLATEAU, Marie Antoinette Joseph | I3546 | n. 24 août 1799 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 50 | RAMBOUX, Antoine | I1465 | n. 8 sept 1697 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.