
Résultats 1 à 50 de 75 pour Prénom contient ANDRÉ
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTROPOVSKI, Alexandre | I2551 | n. 12 déc 1995 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 2 | BEHAGHEL de BUEREN, Patricia Andrée | I4128 | n. 27 juil 1966 | |
| 3 | Boland, André | I4343 | ||
| 4 | Boland, André | I4414 | n. 13 juin 1779 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique |
| 5 | Boland, André Joseph | I4388 | n. 17 avril 1806 | Verviers, Liège, Belgique |
| 6 | Boland, Henri André Joseph | I4396 | n. 25 novembre 1854 | Verviers, Liège, Belgique |
| 7 | CLERBAUX, Alexandre | I821 | n. 1983 | |
| 8 | CLERBAUX, Paul Alexandre | I719 | n. 1879 | |
| 9 | CLOQUET, Alexandre | I4238 | n. 20 mai 1993 | |
| 10 | CLOQUET, André Gustave | I739 | n. 23 juin 1901 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique |
| 11 | CLOQUET, Louis André | I748 | n. 1918 | |
| 12 | CLOQUET, Philippe Alexandre | I1852 | n. vers 1810 | |
| 13 | de NÈVE de RODEN, Andrée Léonie Germaine | I2008 | n. 19 nov 1908 | Mariakerke,9030,,,,Belgique |
| 14 | DELENS, Guy André | I769 | n. 6 août 1930 | |
| 15 | DELOS, André | I2460 | ||
| 16 | DERBAIX, Joséphine-Alexandre | I1581 | n. 12 mai 1815 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique |
| 17 | DESTRAUX, André Louis | I2939 | n. 4 sept 1708 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 18 | DEVIS, Martin Joseph Alexandre | I1406 | ||
| 19 | DEWANDRE, André | I2378 | n. 4 avr 1923 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique |
| 20 | DOM, André | I2967 | n. 1896 | |
| 21 | DUBOIS, André Léon | I2997 | n. 14 nov 1885 | |
| 22 | DUBRAI, Alexandre | I1692 | ||
| 23 | FOVET, André | I3136 | n. 1928 | |
| 24 | FRANCQ, André Claude Bernard Marie Ghislain | I3155 | n. 23 juil 1955 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 25 | FRANSOLET, Pierre André | I3169 | ||
| 26 | Geurts, Alexandre | I4263 | n. 18 mai 1994 | |
| 27 | GOFFAERTS, André Marie Joseph Edouard | I2086 | n. 1899 | |
| 28 | GOFFAERTS, Andrée | I2088 | ||
| 29 | GOFFIN, Alexandre | I3211 | n. vers 1980 | |
| 30 | GOFFIN, Jules André | I3210 | ||
| 31 | GÖLZ, Andréas | I3214 | ||
| 32 | GOUVART, André | I1870 | ||
| 33 | HELLEPUTTE, André | I1247 | n. 1952 | |
| 34 | Henrion, André | I4423 | n. 9 avril 1797 | Queue-du-Bois, Liège, Belgique |
| 35 | HERMANN, André | I2089 | ||
| 36 | JADOT, André | I3381 | ||
| 37 | JADOT, André Louis | I3382 | ||
| 38 | JOTTRAND, Emile Alexandre Joseph | I3410 | n. 17 juin 1899 | Mons,7000,,,,Belgique |
| 39 | Kubli, Andrea Barbara | I148 | n. 18 juin 1970 | |
| 40 | Laub, André | I67 | ||
| 41 | MARCQ, André | I3576 | n. 7 fév 1912 | Leernes,6142,,,,Belgique |
| 42 | MOLITOR, André | I870 | n. 1911 | |
| 43 | MOYART, Alexandre | I3667 | n. 19 nov 1984 | Troyes,10000,,,,France |
| 44 | NOE, André Marie | I1209 | n. 1932 | |
| 45 | NOLF, Andrée | I3325 | n. 13 avr 1906 | Ieper (Ypres),8900,,,,Belgique |
| 46 | Petre, Andre | I418 | n. 21 nov 1953 | |
| 47 | PHILIPPE, Alexandre | I3741 | n. 4 sept 1610 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 48 | PHILIPPE, Alexandre | I3743 | n. 21 mars 1662 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 49 | PHILIPPE, Alexandre | I3745 | n. 9 oct 1664 | Arquennes,7181,,,,Belgique |
| 50 | PICALAUSA, Alexandre | I4220 | n. 14 sept 1733 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.