
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom contient ALPHONSE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOQUET, François Alphonse | I983 | n. 1942 | |
| 2 | de VOGHEL, Alphonse | I1426 | ||
| 3 | MOELLER, Alphonse | I1722 | ||
| 4 | MONTIGNY, Alphonse | I1807 | ||
| 5 | MULLER, Alphonse | I2483 | ||
| 6 | SPREUX, Alphonse | I4165 | n. 1813 | |
| 7 | STEINBACH, Alphonse | I3993 | n. vers 1832 | |
| 8 | VAN HULLE, Alphonse | I1412 | ||
| 9 | WILLEMET, Alphonse | I1739 | ||
| 10 | Winandy, Alphonse Jean Joseph | I4353 | n. 26 juillet 1871 | Verviers |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.