Résultats 1 à 50 de 347 pour Prénom commence par MARIE
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I347 | ||
2 | ![]() | I128 | ||
3 | ![]() | I2528 | n. 16 août 1958 | |
4 | ![]() | I2534 | n. 29 déc 1980 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I1181 | n. 1922 | |
6 | ![]() | I756 | n. 1922 | |
7 | ![]() | I2572 | n. 6 sept 1953 | |
8 | ![]() | I2168 | ||
9 | ![]() | I2448 | n. 21 nov 1925 | Yvoir,5530,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I1766 | ||
11 | ![]() | I2582 | n. 25 nov 1970 | Honfleur,14600,,,,France ![]() |
12 | ![]() | I2585 | ||
13 | ![]() | I1983 | n. 1868 | |
14 | ![]() | I2474 | n. 14 nov 1766 | Housse,4671,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I2595 | ||
16 | ![]() | I2619 | ||
17 | ![]() | I2627 | n. 22 août 1816 | Souvret,6182,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I1591 | ||
19 | ![]() | I2300 | ||
20 | ![]() | I2179 | n. 29 avr 1867 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I522 | n. 16 avr 1914 | |
22 | ![]() | I4402 | n. 18 janvier 1858 | Verviers, Liège, Belgique ![]() |
23 | ![]() | I4422 | n. 3 juin 1796 | Soumagne, Liège, Belgique ![]() |
24 | ![]() | I4363 | ||
25 | ![]() | I4415 | n. 21 avril 1781 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
26 | ![]() | I4269 | n. 6 avr 1996 | |
27 | ![]() | I4417 | n. 6 novembre 1785 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
28 | ![]() | I4386 | n. 3 octobre 1778 | Soumagne ![]() |
29 | ![]() | I4403 | n. 16 mai 1883 | Donnery, Loiret ![]() |
30 | ![]() | I4390 | n. 24 janvier 1814 | |
31 | ![]() | I4389 | n. 31 octobre 1808 | Verviers ![]() |
32 | ![]() | I4346 | ||
33 | ![]() | I4438 | ||
34 | ![]() | I4431 | n. 24 janvier 1736 | Fléron, Liège, Belgique ![]() |
35 | ![]() | I4436 | ||
36 | ![]() | I2641 | n. 9 oct 1904 | Wanze,4520,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I2337 | ||
38 | ![]() | I2649 | ||
39 | ![]() | I2659 | n. 23 déc 1811 | Gouy-Lez-Piéton,6181,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2149 | n. 24 mars 1847 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I1527 | ||
42 | ![]() | I2225 | ||
43 | ![]() | I2715 | n. 12 sept 1935 | Beines,60640,,,,France ![]() |
44 | ![]() | I2716 | n. 9 nov 1940 | Beines,60640,,,,France ![]() |
45 | ![]() | I4352 | n. 8 janvier 1885 | |
46 | ![]() | I2114 | n. 1900 | |
47 | ![]() | I2127 | n. 16 mars 1908 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I1336 | n. | Haulchin,7120,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I2789 | n. 30 avr 1941 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2790 | n. 18 avr 1968 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.