
Résultats 1 à 50 de 59 pour Prénom commence par HENRI
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUTHIER, Henriette | I1831 | ||
| 2 | BERNY, Henriette | I2626 | n. 25 déc 1819 | Souvret,6182,,,,Belgique |
| 3 | BLANKE, Henri Charles François | I2176 | ||
| 4 | Boland, Henri Joseph | I4419 | n. 2 juin 1791 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique |
| 5 | Boland, Henri | I4412 | n. 11 mai 1742 | Fléron, Liège, Belgique |
| 6 | Boland, Henri | I4385 | n. 25 avril 1777 | Jupille |
| 7 | Boland, Henri | I24 | n. 3 fév 1934 | |
| 8 | Boland, Henri André Joseph | I4396 | n. 25 novembre 1854 | Verviers, Liège, Belgique |
| 9 | Boland, Henri Joseph | I4392 | n. 31 mai 1811 | |
| 10 | Boland, Henri Joseph | I4249 | n. 12 nov 1859 | Heusy |
| 11 | Boland, Henri Michel | I4387 | n. 21 février 1805 | |
| 12 | Boland, Henriette "Tante Liète" | I4254 | ||
| 13 | Bolland, Henricus | I4429 | n. 14 novembre 1717 | Fléron, Liège, Belgique |
| 14 | BOURDON, Henri | I1525 | ||
| 15 | BOURDON, Henri | I1529 | ||
| 16 | Casterman, Henri | I4230 | n. 10 août 2003 | |
| 17 | CLERBAUX, Henri Pierre Joseph | I718 | n. 1845 | |
| 18 | CLERBAUX, Henriette Marie | I724 | n. 1887 | |
| 19 | CLOQUET, Henri | I1887 | ||
| 20 | CLOQUET, Henri | I1888 | ||
| 21 | CLOQUET, Henri Ghislain | I1872 | n. 1 juin 1858 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique |
| 22 | CLOQUET, Henri Ghislain | I1885 | n. 19 déc 1875 | |
| 23 | CLOQUET, Henri Joseph | I1858 | n. 10 août 1747 | |
| 24 | CLOQUET, Henri Norbert | I729 | n. 1855 | |
| 25 | CLOQUET, Henriette Marie | I730 | n. 14 nov 1858 | |
| 26 | COLENS, Henri | I4491 | n. 11 nov 1978 | |
| 27 | COLLART, Henri | I1719 | ||
| 28 | CROUSSE, Henri | I1684 | n. 22 nov 1635 | |
| 29 | de Bolland, Henri | I4448 | n. 2 mai 1715 | |
| 30 | DELCORDE, Henri | I1349 | n. | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique |
| 31 | DENISON, Henriette | I2915 | ||
| 32 | Dethier, Henri | I4437 | ||
| 33 | DUMONCEAU, Henriette | I3061 | n. 1799 | |
| 34 | DUMONCEAU, Henriette Victoire | I3062 | n. 1775 | |
| 35 | ENNEKING, Henri Julianus Maria | I2061 | ||
| 36 | Fortemps, Henri Joseph | I4427 | n. 22 septembre 1802 | Mortier, Liège, Belgique |
| 37 | FRANCO, Henri | I3145 | n. 11 fév 1990 | Grenoble,38000,,,,France |
| 38 | FRESON, Henri | I3173 | ||
| 39 | GAILLY, Henri | I3176 | n. 10 sept 1908 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 40 | GELLÉ, Henriette | I2383 | ||
| 41 | HAYOIS, Henri | I3273 | n. 29 août 1911 | Brugelette,7940,,,,Belgique |
| 42 | JOTTRAND, Henri | I3416 | n. 2 mars 1947 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 43 | KEVERS, Henri | I3444 | n. 10 oct 1984 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 44 | LAMBILLON, Henri | I2257 | ||
| 45 | Lejeune, Henri | I4432 | n. 9 juillet 1732 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique |
| 46 | LONGUEVILLE, Henri Emile Antoine | I3541 | n. 13 fév 1846 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 47 | LONGUEVILLE, Henri Marie Noël Etienne | I3545 | n. 26 déc 1814 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 48 | Macours, Henri | I90 | ||
| 49 | MICHAUX, Henri | I2186 | n. 24 mai 1899 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 50 | MICHAUX, Henri Joseph | I2181 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.