Résultats 1 à 50 de 59 pour Prénom commence par HENRI
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1831 | ||
2 | ![]() | I2626 | n. 25 déc 1819 | Souvret,6182,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I2176 | ||
4 | ![]() | I4419 | n. 2 juin 1791 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
5 | ![]() | I4412 | n. 11 mai 1742 | Fléron, Liège, Belgique ![]() |
6 | ![]() | I4385 | n. 25 avril 1777 | Jupille ![]() |
7 | ![]() | I24 | n. 3 fév 1934 | |
8 | ![]() | I4396 | n. 25 novembre 1854 | Verviers, Liège, Belgique ![]() |
9 | ![]() | I4392 | n. 31 mai 1811 | |
10 | ![]() | I4249 | n. 12 nov 1859 | Heusy ![]() |
11 | ![]() | I4387 | n. 21 février 1805 | |
12 | ![]() | I4254 | ||
13 | ![]() | I4429 | n. 14 novembre 1717 | Fléron, Liège, Belgique ![]() |
14 | ![]() | I1525 | ||
15 | ![]() | I1529 | ||
16 | ![]() | I4230 | n. 10 août 2003 | |
17 | ![]() | I718 | n. 1845 | |
18 | ![]() | I724 | n. 1887 | |
19 | ![]() | I1887 | ||
20 | ![]() | I1888 | ||
21 | ![]() | I1872 | n. 1 juin 1858 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I1885 | n. 19 déc 1875 | |
23 | ![]() | I1858 | n. 10 août 1747 | |
24 | ![]() | I729 | n. 1855 | |
25 | ![]() | I730 | n. 14 nov 1858 | |
26 | ![]() | I4491 | n. 11 nov 1978 | |
27 | ![]() | I1719 | ||
28 | ![]() | I1684 | n. 22 nov 1635 | |
29 | ![]() | I4448 | n. 2 mai 1715 | |
30 | ![]() | I1349 | n. | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I2915 | ||
32 | ![]() | I4437 | ||
33 | ![]() | I3061 | n. 1799 | |
34 | ![]() | I3062 | n. 1775 | |
35 | ![]() | I2061 | ||
36 | ![]() | I4427 | n. 22 septembre 1802 | Mortier, Liège, Belgique ![]() |
37 | ![]() | I3145 | n. 11 fév 1990 | Grenoble,38000,,,,France ![]() |
38 | ![]() | I3173 | ||
39 | ![]() | I3176 | n. 10 sept 1908 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2383 | ||
41 | ![]() | I3273 | n. 29 août 1911 | Brugelette,7940,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I3416 | n. 2 mars 1947 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I3444 | n. 10 oct 1984 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I2257 | ||
45 | ![]() | I4432 | n. 9 juillet 1732 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
46 | ![]() | I3541 | n. 13 fév 1846 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I3545 | n. 26 déc 1814 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I90 | ||
49 | ![]() | I2186 | n. 24 mai 1899 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2181 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.