
Résultats 1 à 50 de 94 pour Prénom commence par FRANÇOIS
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGHMANS, François | I4477 | n. 1997 | |
| 2 | Boland, François | I50 | n. 29 mars 1967 | |
| 3 | Boland, François | I4366 | n. 4 sept 1982 | Uccle |
| 4 | Boland, François | I276 | n. 23 juil 1983 | |
| 5 | Boland, Francoise | I21 | n. 22 nov 1937 | |
| 6 | Bosser, François | I94 | ||
| 7 | Bouchat, Françoise | I579 | n. 26 fév 1960 | |
| 8 | BUISSERET, Françoise Marie Augustine | I2710 | n. 15 jan 1939 | Beines,60640,,,,France |
| 9 | BUISSERET, Françoise Marie Jeanne Ghislaine | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique |
| 10 | BUTRUILLE, Françoise | I2739 | n. 8 avr 1912 | Roubaix,59100,,,,France |
| 11 | CAJOT, François | I2140 | n. 1829 | |
| 12 | CAPART, Françoise | I2777 | n. 20 mai 1959 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique |
| 13 | CARNOY, François | I2815 | ||
| 14 | CHASTRE, Françoise | I1911 | n. 17 fév 1956 | |
| 15 | CHAZAL, Françoise | I2826 | n. 10 juil 1948 | Villers-le-Bretonneux,,,,, |
| 16 | CLAEYS, François | I2834 | n. 23 juil 1958 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 17 | CLOQUET, François Alphonse | I983 | n. 1942 | |
| 18 | CLOQUET, François Ghislain | I761 | n. 1929 | |
| 19 | CLOQUET, François Joseph | I1853 | n. 1745 | |
| 20 | CLOQUET, Françoise | I1137 | n. 1952 | |
| 21 | COSTA, François | I2860 | n. 31 août 1998 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique |
| 22 | CROUSSE, François | I1817 | ||
| 23 | CROUSSE, François | I1814 | n. vers 1833 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique |
| 24 | CROUSSE, François Joseph | I1377 | n. 11 déc 1702 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 25 | CROUSSE, François Joseph | I1689 | n. 12 nov 1752 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 26 | DARMSTADTER, Françoise | I2776 | n. 6 nov 1941 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 27 | de HAUSSY, François Philippe | I2348 | ||
| 28 | de HENNAULT, François Norbert Joseph | I1475 | n. nov 1767 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique |
| 29 | de LALIEUX de la ROQUE, François | I1694 | ||
| 30 | de POORTER, François Maurice | I1095 | n. 2 juin 1956 | |
| 31 | de RADIGUÈS de CHENNEVIÈRE, François | I3896 | n. 1941 | |
| 32 | de SAINT-GEORGES, François | I1034 | n. 1980 | |
| 33 | Degand, Françoise | I55 | n. 17 août 1939 | |
| 34 | DELHAYE, François | I2908 | n. 3 avr 1993 | Bruxelles,1000,,,,Belgique |
| 35 | DESTRAUX, François | I2941 | n. 25 jan 1635 | Seneffe,7180,,,,Belgique |
| 36 | DESTRAUX, François Philippe | I2944 | n. 8 mars 1679 | |
| 37 | DEVILLE, François Joseph | I2958 | n. 1819 | |
| 38 | DEWANDRE, François Edouard | I2376 | n. 31 mars 1914 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique |
| 39 | DEWANDRE, François-Joseph | I2345 | n. 13 juil 1975 | Verviers,4800,,,,Belgique |
| 40 | DEWANDRE, Françoise | I2329 | n. 12 mars 1943 | Oujda,,,,,Maroc |
| 41 | DUMONCEAU, François | I3040 | n. vers 1830 | |
| 42 | DUTRON, Françoise Marguerite Charlotte Anne | I912 | n. 26 juil 1953 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique |
| 43 | FLAMENT, Françoise | I3127 | n. 9 nov 1953 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique |
| 44 | FONTAINE, François-Xavier | I1037 | n. 1972 | |
| 45 | FOULON, François Joseph | I2236 | ||
| 46 | FOULON, François Joseph | I2235 | n. 7 oct 1810 | Malonne,5020,,,,Belgique |
| 47 | FOVET, François | I3135 | n. 11 nov 1956 | Lille,59000,,,,France |
| 48 | GAILLY, François | I1599 | ||
| 49 | GORET, Françoise | I2638 | n. 4 fév 1956 | Namur,5000,,,,Belgique |
| 50 | GOSSARD, François | I3228 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.