
Résultats 1 à 11 de 11 pour Prénom égal DANIEL
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAERTS, Daniel | I2616 | ||
| 2 | CALUWÉ, Daniel | I2425 | ||
| 3 | CLOQUET, Daniel | I1453 | n. 3 juin 1911 | |
| 4 | CLOQUET, Daniel | I1138 | n. 1954 | |
| 5 | Collette, Daniel | I658 | n. 8 mars 1955 | |
| 6 | GILARD, Daniel | I1919 | n. 21 juil 1955 | |
| 7 | HAYOIS, Daniel | I3264 | n. 27 juin 1951 | Charleroi,6000,,,,Belgique |
| 8 | HIMMER, Daniel | I2391 | ||
| 9 | JAMIN, Daniel | I1593 | ||
| 10 | NOE, Daniel | I1188 | n. 1964 | |
| 11 | STEINMAN, Daniel | I1450 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.