
| Nom | Charles Stainer | |
| Naissance | 3 fév 1976 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I4577 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 17 août 2026 | |
| Père | Pierre Stainer, n. 12 oct 1948 (Âgé de 77 ans) | |
| Mère | Jeanne-Marie Burton, n. 2 avr 1956 | |
| ID Famille | F1695 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Sevrine Toussaint, n. 30 oct 1978 (Âgé de 47 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 17 août 2026 | |||||
| ID Famille | F1697 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Michael Boland.