
| Nom | Laurent CARNOY | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I2817 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | Hugues CARNOY | |
| Mère | Micheline FRANCQ, n. 16 avr 1930, Charleroi,6000,,,,Belgique (Âgé de 95 ans) | |
| Mariage | 6 juil 1957 [1] | |
| ID Famille | F1235 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Evelyne LAMBRECHTS | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
| ID Famille | F1236 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.