
| Nom | Nicole GOFFAERTS | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I2094 | Boland - Kubli |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| Père | André Marie Joseph Edouard GOFFAERTS, n. 1899, d. 1947 (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | Marie-Louise DOMKEN | |
| ID Famille | F375 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre MOYERSOEN | |
| Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
| ID Famille | F912 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.