
Résultats 1 à 50 de 1,659 pour Arbre égal Boland - Kubli
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F50 | Marie-Christinne | |||
| 2 | F371 | WOITRIN, Aurélie Véronique Philippe Marie | |||
| 3 | F283 | ||||
| 4 | F238 | FRANCK, Dipika | |||
| 5 | F365 | TIMMERMANS, Gwendoline | |||
| 6 | F390 | DUMONT de CHASSART, Clotilde | |||
| 7 | F248 | CLERBAUX, Barbara | |||
| 8 | F231 | FAVART, Brigitte | |||
| 9 | F269 | CLERBAUX, Stéphanie | |||
| 10 | F258 | CLERBAUX, Pascale | |||
| 11 | F254 | CLERBAUX, Anouchka | |||
| 12 | F253 | CLERBAUX, Laure Alix | |||
| 13 | F257 | CLERBAUX, Cathy | |||
| 14 | F398 | CLOQUET, Marie Noémie Rosalie | |||
| 15 | F211 | CLOQUET, Monique Gabrielle | |||
| 16 | F366 | TIMMERMANS, Sybille | |||
| 17 | F268 | CLERBAUX, Aimery | |||
| 18 | F396 | CLOQUET, Laurence | |||
| 19 | F49 | Burton, Jeanne-Marie | |||
| 20 | F382 | WOITRIN, Sabine Camille Janine Véronique Juliette | |||
| 21 | F277 | COLENS, Maud | |||
| 22 | F378 | STRUYE de SWIELANDE, Laurence | |||
| 23 | F242 | BINARD, Gaëtane | |||
| 24 | F359 | WOITRIN, Sandrine Marie Chantal Didier Paul | |||
| 25 | F264 | CLERBAUX, Muriel | |||
| 26 | F329 | WOITRIN, Géraldine Christine Jacques Marie Ghislaine | |||
| 27 | F340 | WOITRIN, Caroline Marie Anne Andrée Ghislaine | |||
| 28 | F333 | WOITRIN, Christiane Joséphine Jeanne Ghislaine | |||
| 29 | F392 | DUMONT de CHASSART, Olivia | |||
| 30 | F367 | TIMMERMANS, Marie-Alizé | |||
| 31 | F284 | COLENS, Laura | |||
| 32 | F322 | SNYERS, Anne-Sophie Thérèse | |||
| 33 | F328 | WOITRIN, Isabelle Agnès Christian Marie Ghislaine | |||
| 34 | F297 | COCHAUX, Caroline | |||
| 35 | F316 | WOITRIN, Nathalie Myriam Eric Jean Ghislain | |||
| 36 | F196 | CLERBAUX, Henriette Marie | |||
| 37 | F293 | MOLITOR, Laurence | |||
| 38 | F327 | WOITRIN, Florence Anne Christian Marie Ghislaine | |||
| 39 | F343 | WOITRIN, Jehanne Michel Emmanuel Eveline Marie Ghisl. | |||
| 40 | F235 | FRANCK, Muriel | |||
| 41 | F285 | ||||
| 42 | F399 | CLOQUET, Emilie | |||
| 43 | F263 | CLERBAUX, Natacha | |||
| 44 | F354 | WOITRIN, Marie-Eglantine Yves Sophie Ghislaine | |||
| 45 | F217 | DELENS, Denise Elisabeth | |||
| 46 | F291 | MOLITOR, Violaine | |||
| 47 | F232 | FAVART, Evelyne | |||
| 48 | F296 | COCHAUX, Sabine | |||
| 49 | F330 | WOITRIN, Monique Marie Josèphe Ghislaine | |||
| 50 | F350 | WOITRIN, Amélie Martine Baudouin Ghislain |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Michael Boland.