
| Femme | F |
| Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Enfant 1 | M Pierre Ignace DOCHEN |
| Naissance | 1780 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | 1852 | Doté (SDJ) | |||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Conjoint(e) | Philippine BOUVIER | F900 | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.