
| Mari | M Pascal MOLITOR |
| Naissance | 1947 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
| Père | André MOLITOR | F289 Feuille familiale | ||||
| Mère | Edith CLERBAUX | F289 Feuille familiale | ||||
| Femme | F Danielle MARVEL |
| Naissance | 1959 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
| Père | |||||
| Mère | |||||
| Enfant 1 | M Simon MOLITOR |
| Naissance | 1987 | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | |
| Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
| Décès | Doté (SDJ) | ||||
| Sépulture | Doté parents (SDJ) |
| Notes |
|
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.