
- 
| Naissance | 16 déc 1722 | Souvret,6182,,,,Belgique  | Ordonnances SDJ | Date | Lieu |  
| Baptême |  |  | Baptisé (SDJ) |  |  |  
| Décès | 30 jan 1760 | Courcelles,6180,,,,Belgique  | Doté (SDJ) |  |  |  
| Sépulture |  |  | Doté parents (SDJ) |  |  |  
| Mariage |  |  | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) |  |  |  
| Père | Godefroid DUMONCEAU | F1335 Feuille familiale |  
| Mère | Marie Isabelle (Elisabeth) PHILIPPE | F1335 Feuille familiale |  
 
 
 
| Naissance |  |  | Ordonnances SDJ | Date | Lieu |  
| Baptême |  |  | Baptisé (SDJ) |  |  |  
| Décès | vers 6 fév 1760 | Courcelles,6180,,,,Belgique  | Doté (SDJ) |  |  |  
| Sépulture |  |  | Doté parents (SDJ) |  |  |  
| Père |  |  
| Mère |  |  
 
 
 
| Naissance | vers 1750 |  | Ordonnances SDJ | Date | Lieu |  
| Baptême |  |  | Baptisé (SDJ) |  |  |  
| Décès |  |  | Doté (SDJ) |  |  |  
| Sépulture |  |  | Doté parents (SDJ) |  |  |  
| Conjoint(e) | Marie Catherine BECQUEVORT | F1129 |  
| Mariage |  |  | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) |  |  |  
 
 
 
| Naissance | vers 1755 |  | Ordonnances SDJ | Date | Lieu |  
| Baptême |  |  | Baptisé (SDJ) |  |  |  
| Décès |  |  | Doté (SDJ) |  |  |  
| Sépulture |  |  | Doté parents (SDJ) |  |  |  
| Conjoint(e) | DENEUFBOURG | F1285 |  
| Mariage |  |  | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) |  |  |  
 
 
 
| Naissance | 20 juil 1759 | Souvret,6182,,,,Belgique  | Ordonnances SDJ | Date | Lieu |  
| Baptême |  |  | Baptisé (SDJ) |  |  |  
| Décès | 21 juil 1827 |  | Doté (SDJ) |  |  |  
| Sépulture |  |  | Doté parents (SDJ) |  |  |  
| Conjoint(e) | Norbert Joseph HENRICOT | F1144 |  
| Mariage | 14 juil 1783 | Souvret,6182,,,,Belgique  | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) |  |  |  
 
 
 
		
Ce site fonctionne grace au logiciel  v. 13.0.4,  écrit par Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Géré par .