Budget des équipes de basketball en France

Pour un fan de basket, il est toujours intéressant de connaître le budget des clubs, cela permet de savoir si les clubs gère bien leur argent.

Sources du magazine BasketNews numéro 309.

Liste des clubs de PRO A trié par budget :

1. Pau-Orthez : 6.200.000€ (78000 places)
2. MSB Le Mans : 5.500.000€ (6003 places)
3. Addecco-Asvel Villeurbanne : 5.000.000€ (5600 places)
4. JDA Dijon : 4.700.00€ (4628 places)
5. Elan Chalon : 4.200.000€ (4400 places)
6. BCM Gravelines : 4.200.000€ (3200 places)
7. Strasbourg : 4.000.000€ (6200 places)
8. Sluc Nancy : 3.500.000€ (6000 places)
9. Cholet basket : 3.400.000€ (4800 places)
10. Orléans : 2.500.000€ (2800 places)
11. Le Havre : 2.400.000€ (3598 places)
12. Chorale Roanne : 2.300.000€ (3300 places)
13. Clermont : 2.200.000€(4698 places)
14. Paris BR : 2.200.000€ (4200 places)
15. Besançon : 2.100.000€ (4200 places)
16. JL Bourg : 2.100.000€ (2300 places)
17. Hyères-Toulon : 2.00.000€ (2500 places)
18. Reims 1.700.000€ (3000 places)

Cela reflétera-t-il le classement final? Sûrement pas.
A noter que Pau(le plus gros budget) à 3,5 fois le budget de Reims(le plus petit budget).

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.